Черги відключень світла в Запоріжжі
ЗОЕ ділить споживачів Запоріжжя та Запорізького району на 6 черг, кожна з двома підчергами: від 1.1 до 6.2. Оберіть свою, щоб побачити графік, історію і вулиці.
Немає світла в чергах 1.1, 1.2, 4.1, 4.2, 5.1 і 5.2.
Наступне відключення о 12:30: 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 6.1 і 6.2.
Сьогодні, 3 листопада
| Черга | Відключення | Зараз |
|---|---|---|
| 1.1 | 09:00 – 13:00, 16:00 – 20:00 | немає світла |
| 1.2 | 09:00 – 13:00, 16:00 – 20:00 | немає світла |
| 2.1 | 06:30 – 09:30, 12:30 – 16:30, 19:30 – 22:30 | світло є |
| 2.2 | 06:30 – 09:30, 12:30 – 16:30, 19:30 – 22:30 | світло є |
| 3.1 | 06:30 – 09:30, 12:30 – 16:30, 19:30 – 22:30 | світло є |
| 3.2 | 05:30 – 09:30, 12:30 – 16:30, 19:30 – 22:30 | світло є |
| 4.1 | 09:00 – 13:00, 16:00 – 20:00 | немає світла |
| 4.2 | 09:00 – 13:00, 16:00 – 20:00 | немає світла |
| 5.1 | 09:00 – 13:00, 16:00 – 20:00 | немає світла |
| 5.2 | 09:00 – 13:00, 16:00 – 20:00 | немає світла |
| 6.1 | 06:30 – 09:30, 12:30 – 16:30, 19:30 – 22:30 | світло є |
| 6.2 | 05:30 – 09:30, 12:30 – 16:30, 19:30 – 22:30 | світло є |
Що означають черги і підчерги
Коли в енергосистемі не вистачає потужності, НЕК «Укренерго» дає команду обмежити споживання, і ЗОЕ по черзі вимикає групи ліній. Кожна з 6 черг поділена на дві підчерги, тому в графіку їх 12: 1.1, 1.2, 2.1 і так далі до 6.2.
Черга не залежить від району міста: її визначає лінія живлення будинку. Тому перевіряйте саме свою адресу, а не вулицю загалом.
Села й селища Запорізького району
У районі понад сотню населених пунктів, і навіть сусідні села бувають у різних чергах. Для кожного є окрема сторінка з чергами, графіком і вулицями.