Відключення світла: с-ще Сонячне
Широківська ТГ, Запорізький район. За списками ЗОЕ тут кілька черг: 1.2, 4.2 і 5.2. Яка саме у вас, залежить від вулиці.
Черга 1.2: немає світла до 13:00
Черга 4.2: немає світла до 13:00
Черга 5.2: немає світла до 13:00
Сьогодні, 3 листопада
Завтра, 4 листопада
Графік на цей день ЗОЕ ще не опублікувала.
Аварії та ремонти: Сонячне
За даними ЗОЕ зараз аварій і ремонтів тут немає. Дані ЗОЕ оновлено о 11:38.
Вулиці та черги
| Вулиця | Черга |
|---|---|
| Виноградна | 5.2 |
| вул. 8 березня | 5.2 |
| вул. Інститутська | 4.2 |
| вул. Академічна | 4.2 |
| вул. Аскольда та Діра | 4.2 |
| вул. Будівельників | 4.2 |
| вул. Вавілова | 4.2 |
| вул. Весняна | 4.2 |
| вул. Виноградна | 4.2, 5.2 |
| вул. Вишнева | 4.2, 5.2 |
| вул. Дніпровські пороги | 4.2 |
| вул. Заозерна | 5.2 |
| вул. Зернова | 4.2 |
| вул. Княжа | 4.2 |
| вул. Лавандова | 5.2 |
| вул. Лазурна | 4.2 |
| вул. Лугова | 4.2 |
| вул. Лісова | 1.2 |
| вул. Миру | 4.2 |
| вул. Незалежності | 4.2, 5.2 |
| вул. Олександрівська | 4.2, 5.2 |
| вул. Ольговичей | 4.2 |
| вул. Першотравнева | 4.2 |
| вул. Поліська | 4.2 |
| вул. Престижна | 4.2, 5.2 |
| вул. Прогресивна | 5.2 |
| вул. Пустовойта | 4.2 |
| вул. Північна | 4.2 |
| вул. Сагайдачного | 4.2 |
| вул. Садова | 4.2 |
| вул. Степна | 4.2 |
| вул. Степова | 4.2 |
| вул. Таврична | 4.2 |
| вул. Українська | 4.2 |
| вул. Хорив | 4.2 |
| вул. Шевченка | 4.2 |
| вул. Я. Мудрого | 4.2 |
| вул. Ясна | 1.2 |
| пров. Княжий | 4.2 |
Інші населені пункти: Широківська ТГ
Часті питання
Яка черга відключень світла у селищі Сонячне?
За списками адрес ЗОЕ: 1.2, 4.2 і 5.2. Якщо черг кілька, знайдіть свою вулицю в таблиці на цій сторінці або перевірте будинок пошуком за адресою.
Чи діє графік ЗОЕ у селищі Сонячне?
Так. Графік погодинних відключень ЗОЕ один для Запоріжжя та Запорізького району, і кожну адресу вимикають за графіком її черги.
Як отримувати сповіщення у селищі Сонячне?
Відкрийте бота @CheckEnergyZPBot і напишіть назву населеного пункту й вулицю, наприклад «Сонячне, Виноградна». Бот визначить чергу і писатиме про кожну зміну графіка.